Dire Straits - Going Home (var.11) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Going Home (var.11) de Dire Straits descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 7.11 kb, 337 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Going Home (var.11)" (Dire Straits)

Dire Straits Nombre de grupo
Going Home Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
7.11 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
337 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Going Home (var.11) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Local Hero by Dire Straits
                            Live "Alchemy"
                          Tabbed by Straits
1:30
|---|-------------------|---------|-------------|---5-----5-4-----5---|
|---|---7-----7-5-----7-|-----5-7-|-10---8---10-|--7----7-------7-----|
|---|--7----7-------7---|---7-----|----7---7----|-6---6-------6-----6-|
|-7-|-----7-------7-----|-7-------|-------------|---------------------|
|---|-------------------|---------|-------------|---------------------|
|---|-------------------|---------|-------------|---------------------|

|-----4-5-|-----4-5-7-5-----|-------------|---------|-------------------|
|---7-----|---7---------9-7-|-8---7---8---|-----7-8-|-----7-8-10p8-7-5--|
|-6-------|-6---------------|---7---7-----|---9-----|---9---------------|
|---------|-----------------|-----------9-|-9-------|-9-----------------|
|---------|-----------------|-------------|---------|-------------------|
|---------|-----------------|-------------|---------|-------------------|

                                              *Audience Laugh*
|-------------------|-------------------------------|-------------|
|---7-----7-5-----7-|---7----7-----7-5-7-8-10p8-7-5-|-8---7---8---|
|--7----7-------7---|---7---7----7------------------|---7---7-----|
|-7---7-------7-----|-7----7---7--------------------|-----------9-|
|-------------------|-------------------------------|-------------|
|-------------------|-------------------------------|-------------|
2:35
|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|---8-7--------7-5-----7-|-------7---7-----7-5-7-8-10p8-7-5--|-3---2---2-3-|
|-9----------7-------7---|---5/7----7----7-------------------|---4---4-----|
|-9--------7-------7-----|---------7---7---------------------|-------------|
|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|------------------------|-----------------------------------|-------------|

|-----------------|-------------|-----------------|
|---3-3---3-2-3---|-3---2---2-3-|---2-3---2-2h3p2-|
|-4-----4-------4-|---4---4-----|-4-----4---------|
|-----------------|-------------|-----------------|
|-----------------|-------------|-----------------|
|-----------------|-------------|-----------------|

3:06 
|---------------------|---------------------------|-------------------|
|---------------------|---------12-12h14p12-------|----12-10h12p10----|
|-2/11-11-11-11-14-14-|-7/11-14-------------14-11-|-14-------------11-|
|---------------------|---------------------------|-------------------|
|---------------------|---------------------------|-------------------|
|---------------------|---------------------------|-------------------|
|------------|------------------------|--------------------------------
|------------|---------7/12-----------|-10-14-12-12h14p12-10-10h12p10--
|-7-9-11-9-7-|-11p9h11------11-10-9-7-|-11-----------------------------
|------------|------------------------|--------------------------------
|------------|------------------------|--------------------------------
|------------|------------------------|--------------------------------

------------------------|---10---------------------|----------------|
-8-8h10p8-7-7h8p7-5h7p5-|--10---12-10-12-7-7h9p7-5-|-7-7-----3/7----|
------------------------|--x-----------------------|-7-7-7-9-----7--|
------------------------|-x------------------------|-------------7--|
------------------------|--------------------------|----------------|
------------------------|--------------------------|----------------|

|---------------------|-------------------7-----------|
|--10-12-14-12--------|----------------7-----10--7----|
|--9--11-11-11-11-9-7-|-------------7---------------7-|
|---------------------|----------7--------------------|
|---------------------|--10p9p7-----------------------|
|---------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|
|--------------7-------------------|
|------------7---------------------|
|----------7-----12p11p9-11-12-11--|
|--------7-------------------------|
|-10p9p7---------------------------|
|---------------------|----------------------|-----------------------|
|---------------------|-------12-14-12-------|---------10------------|
|-2/11-11-11-11-14-14-|-11-14----------14-11-|-11p9h11----9-9-9p7h9--|
|---------------------|----------------------|-----------------------|
|---------------------|----------------------|-----------------------|
|---------------------|----------------------|-----------------------|

|---------------------|-------------------|----------10-9-7-9-7h9p7------|
|-------7-------------|-------7-7-7-10-10-|-----7-10----------------10p7-|
|---7-9---7-----------|---7-9-------------|-7h9--------------------------|
|-7---------7-9-9p7h9-|-7-----------------|------------------------------|
|---------------------|-------------------|------------------------------|
|---------------------|-------------------|------------------------------|

|-----|------------------|----------------------------|
|-----|---7-10-----------|-------7---------7----------|
|-11^-|-9------9-9-9p7h9-|---7-9---7-----7---9-7h9p7--|
|-----|------------------|-7---------7-9--------------|
|-----|------------------|----------------------------|
|-----|------------------|----------------------------|

4:32
|----------10-10-10-10-9------7---------|--------------------------|
|-----7-10---------------10p7---10p8-10-|-8p7h8-10-8-7---------7---|
|-7h9-----------------------------------|--------------7-----7---9-|
|---------------------------------------|----------------7-9-------|
|---------------------------------------|--------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------|

|-14-12-10-9--------7--------------------------------------|
|-------------10-7-----10-8-10---8-7-8--10-8-7----------9--|
|----------------------------------------------7-----7--9--|
|------------------------------------------------7-9----9--|
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|

                              * Unsure about this part cos *
4:51                            * the saxaphone dominates*
|----------------------------|------------------------------|
|----------------------------|---------------12-14-12-------|
|----11-14-11^-14-11-9-7-11^-|-14-11-9-11-14----------14-11-|
|----------------------------|------------------------------|
|-12-------------------------|------------------------------|
|----------------------------|------------------------------|
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|
|----------|-------7----------------|-7-7--7-7^-|--------7---------7----7-|
|---7-9-7--|---7h9---7--------------|-7-7--7-7^-|----7-9---7-----7---9--7-|
|-7--------|-7---------7-9-9-9p7h9--|-7-7--7-7^-|--7---------7-9----------|
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|

Ok, this is my 2nd version of Local hero, this time its the Alchemy version (Track 5 on CD2) there is 1 area which im unsure about cos the saxaphone dominates and i cant hear it very well, but ive tried by best, hope its all right :D                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Going Home (var.11) (Dire Straits)

Otras notas para Going Home (var.11) de Dire Straits:

Las últimas notas vistas de Dire Straits: